| Financiële verantwoording Bestuurrekening 56.30.50.640 | 2024 | |
| SALDO 01-01-2024 | € 325,76 | |
| Inkomsten | 2024 | 2023 |
| Periodieke schenkingen/Overboekingen | € 19.100,00 | € 20.000,00 |
| Totale inkomsten | € 19.100,00 | € 20.000,00 |
| Uitgaven | ||
| Besteed aan doelstellingen | ||
| Symfonie Orkest Rijnmond | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Academie Muzikaal Talent | € 6.500,00 | € 6.500,00 |
| Masterclass Rosin Octet | -- | € 2.004,20 |
| 2 concerten HWSO HAK | € 6.000,00 | -- |
| Exlibriswereld | € 2.000,00 | € 2.500,00 |
| Touwmuseum (Touwfilm) | -- | € 5.000,00 |
| Bankkosten | € 262,71 | € 162,36 |
| Totale uitgaven | € 18.762,71 | € 20.166,56 |
| Resultaat | € 337,29 | € -166,56 |
| SALDO | € 663,05 | € 325,76 |
| Financiële verantwoording Vermogens Spaarrekening 56.32.75.677 | 2024 | |
| SALDO 31-12-2024 | € 22.485,59 | |
| Inkomsten | 2024 | |
| Periodieke schenkingen/overboekingen | € 10.000,00 | |
| Bankrente | € 224,11 | |
| Totale inkomsten | € 10.224,11 | |
| Uitgaven Spaarrekening | € 14.000,00 | |
| Resultaat | € -3.775,89 | |
| SALDO 31-12-2024 | € 18.709,70 | |
| Balans per | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| Activa | ||
| Liquide middelen | € 19.596,86 | € 23.035,46 |
| Passiva | ||
| Reserves toekomstige ondersteuningen | € 19.596,86 | € 23.035,46 |
